Especificaciones del CMB PRO
| PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES | |
| Versión | Una velocidad con transmisión por correa / Diez velocidades con cadenas |
| Motor: | Motor central TRUCKRUN de 48 V y 500 W |
| Batería: | Batería LG de 48 V y 15 Ah |
| Controlador: | 48V 18A inteligente sin escobillas |
| PASO: | Sensor de par hasta 175 NM |
| Rango: | 40 millas (sólo eléctrico), 70 millas (asistente de pedaleo) |
| Tiempo de carga: | 6-8 horas |
| Marco: | 6061 Aleación de aluminio |
| Pedales: | Pedales de aleación de aluminio |
| Llantas: | Neumático reflectante antipinchazos INNOVA 26*2.4 |
| Horquilla delantera: | Horquilla de suspensión EXSHO |
| Freno delantero: | Freno de disco hidráulico LOGAN (el último lote de todos reemplazados por freno de disco hidráulico Tektro) |
| Freno trasero: | Freno de disco hidráulico LOGAN ( el último lote de todos reemplazados con freno de disco hidráulico Tektro) |
| Semental: | Aleación de aluminio |
| Mostrar: | LCD a color |
| Luz: | Faros delanteros y traseros LED |
| Tija de sillín: | Aleación de aluminio de alta resistencia |
| Defensa: | Guardabarros estándar de aleación de aluminio |
| Estanterías: | Portaequipajes trasero de aluminio |
| Color: | Blanco, plateado |
| Velocidad máxima: | 24 MPH |
| Peso neto: | 60 libras |
| Peso bruto: | 66 libras |
| Carga máxima: | 330 libras |
