Especificaciones del modelo SF20H
| Motor | Motor de buje trasero de 48 V x 750 W |
| Batería | Batería de litio extraíble de 48 V 14 Ah |
| Acelerador | Acelerador de pulgar |
| Rangos | 52 millas |
| Peso de la batería | 9,35 libras |
| Altura recomendada | 5'3"-6'2" |
| Carga máxima | 330 libras |
| Peso de la bicicleta | 70 libras (batería incluida) |
| Cargador | Cargador inteligente de 2,0 A según estándar estadounidense |
| Tiempo de carga | 5-6 horas |
| Luz | Luz delantera LED |
| Llantas | Neumáticos anchos de 20" x 4,0 60 TPI |
| Asistencia de pedaleo | 0~5 niveles |
| Horquilla delantera | Horquilla delantera con suspensión |
| Desviador | Desviador trasero Shimano de 7 marchas |
| Tipo de freno | Frenos de disco hidráulicos dobles LOGAN |
